
STRUCTURE
Green Pasture
Build cost600
Build time30s
Base health1,800
Recruitment roster
The same building template may serve several factions. Requirements and faction context distinguish its menus.
| Unit | Faction | Requirements |
|---|---|---|
| Naith-na-Lethril | Lothlórien | Upgrade_CanTaunt, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lothlórien | Upgrade_CanTaunt, Upgrade_ElvenGreenPastureLevel2, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lothlórien | Upgrade_CanTaunt, Upgrade_ElvenGreenPastureLevel3, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lothlórien | Upgrade_HorseDiscipline, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lothlórien | Upgrade_ElvenGreenPastureLevel2, Upgrade_HorseDiscipline, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lothlórien | Upgrade_ElvenGreenPastureLevel3, Upgrade_HorseDiscipline, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lothlórien | Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lothlórien | Upgrade_ElvenGreenPastureLevel2, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lothlórien | Upgrade_ElvenGreenPastureLevel3, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lothlórien | Upgrade_CanTaunt, Upgrade_HorseDiscipline, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lothlórien | Upgrade_CanTaunt, Upgrade_ElvenGreenPastureLevel2, Upgrade_HorseDiscipline, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lothlórien | Upgrade_CanTaunt, Upgrade_ElvenGreenPastureLevel3, Upgrade_HorseDiscipline, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lórinand | Upgrade_CanTaunt, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lórinand | Upgrade_CanTaunt, Upgrade_ElvenGreenPastureLevel2, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lórinand | Upgrade_CanTaunt, Upgrade_ElvenGreenPastureLevel3, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lórinand | Upgrade_HorseDiscipline, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lórinand | Upgrade_ElvenGreenPastureLevel2, Upgrade_HorseDiscipline, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lórinand | Upgrade_ElvenGreenPastureLevel3, Upgrade_HorseDiscipline, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lórinand | Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lórinand | Upgrade_ElvenGreenPastureLevel2, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lórinand | Upgrade_ElvenGreenPastureLevel3, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lórinand | Upgrade_CanTaunt, Upgrade_HorseDiscipline, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lórinand | Upgrade_CanTaunt, Upgrade_ElvenGreenPastureLevel2, Upgrade_HorseDiscipline, Upgrade_MallornTreePasture |
| Naith-na-Lethril | Lórinand | Upgrade_CanTaunt, Upgrade_ElvenGreenPastureLevel3, Upgrade_HorseDiscipline, Upgrade_MallornTreePasture |
Construction paths
Starting structure or castle-layout member.
Source definition
data/ini/object/goodfaction/structures/elven/elvengreenpasture.ini:3ElvenGreenPasture